Datei:KompetenzstrukturmodellEWS.png
Aus Lehr- und Ausbildungsplan für Fachlehrkräfte
Version vom 15. März 2022, 12:15 Uhr von Holger Edlich-Wolfshöfer (Diskussion | Beiträge) (Wolfshoefer lud eine neue Version von Datei:KompetenzstrukturmodellEWS.png hoch)
KompetenzstrukturmodellEWS.png (700 × 263 Pixel, Dateigröße: 37 KB, MIME-Typ: image/png)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 12:24, 15. Mär. 2022 | 700 × 263 (37 KB) | Holger Edlich-Wolfshöfer (Diskussion | Beiträge) | ||
12:18, 15. Mär. 2022 | 600 × 225 (31 KB) | Holger Edlich-Wolfshöfer (Diskussion | Beiträge) | |||
12:15, 15. Mär. 2022 | 763 × 286 (41 KB) | Holger Edlich-Wolfshöfer (Diskussion | Beiträge) | |||
07:08, 1. Mai 2019 | 763 × 292 (42 KB) | Holger Edlich-Wolfshöfer (Diskussion | Beiträge) | |||
07:07, 1. Mai 2019 | 763 × 292 (42 KB) | Holger Edlich-Wolfshöfer (Diskussion | Beiträge) | |||
10:10, 30. Apr. 2019 | 763 × 292 (42 KB) | Holger Edlich-Wolfshöfer (Diskussion | Beiträge) | |||
15:54, 29. Apr. 2019 | 763 × 292 (37 KB) | Holger Edlich-Wolfshöfer (Diskussion | Beiträge) | |||
15:52, 29. Apr. 2019 | 763 × 292 (36 KB) | Holger Edlich-Wolfshöfer (Diskussion | Beiträge) | |||
21:53, 16. Feb. 2019 | 800 × 300 (32 KB) | Holger Edlich-Wolfshöfer (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: