|
|
(67 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ===Vorwort===
| + | ==Vorwort== |
− | Das Fach ...
| + | Sprache ist Unterrichtsprinzip - denn Sprache ist sowohl für Lehrende als auch für Lernende das zentrale Mittel der Verständigung. Es hat die Aufgabe, die sprachlichen Kompetenzen der angehenden Fachlehrkräfte durch die vier Lernbereiche zu erweitern, zu vertiefen und zu differenzieren: Sprechen und Zuhören, Lesen, mit Texten und weiteren Medien umgehen, Schreiben, Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren. |
| | | |
− | <span style="color: #ff0000;">---muss noch ergänzt werden---</span>
| + | Das Beherrschen von Sprache in Wort und Schrift ist Voraussetzung für die erfolgreiche Ausbildung und spätere Berufstätigkeit als Fachlehrkraft. Nonverbale Fähigkeiten der Kommunikation ermöglichen und erleichtern darüber hinaus interkulturelles Lernen unter Berücksichtigung der heutigen Schulwirklichkeit. |
| | | |
− | ===Kompetenzstrukturmodell===
| + | Mithilfe der Sprache können Inhalte in mündlicher und schriftlicher Form erschlossen, eigene Positionen eingenommen und für andere verdeutlicht werden. Dadurch werden aktive und kritische Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie individuelle Handlungskompetenz ermöglicht. |
− | <span style="color: #ff0000;">---muss noch ergänzt werden---</span>
| |
| | | |
− | ===Prozessbezogene Kompetenzen===
| + | Grundlegende Kulturtechniken wie Schreiben und Lesen, aber auch der bewusste und verantwortungsvolle Umgang mit Medien, kommunikative Kompetenzen sowie die Reflexion über Sprache sind Kernaufgaben des Faches Deutsch in der Ausbildung zur Fachlehrkraft. |
− | '''Kompetenz 1'''
| |
| | | |
− | Die Studierenden...
| + | ==Kompetenzstrukturmodell== |
| + | [[Datei:KompetenzstrukturmodellDeutsch.png|center]][[Kategorie:Gesamtlehrplan]]{{DEFAULTSORT:Abschnitt3-Seite1}} |
| | | |
− | -<span style="color: #ff0000;">--muss noch ergänzt werden---</span>
| + | <!-- PAGE BREAK --> |
| | | |
| | | |
− | '''Kompetenz 2'''
| + | ==Gegenstands- und Lernbereiche== |
| + | ===Sprechen und Zuhören=== |
| + | Die Studierenden erweitern ihre Kenntnisse im Bereich Kommunikation. Sie kommunizieren situations- und adressatengerecht, indem sie sich präzise und zweckorientiert artikulieren, andere Meinungen berücksichtigen und angemessen darauf reagieren.<br /><br /> |
| | | |
− | Die Studierenden...
| + | * '''Mit anderen sprechen'''<br />Kennenlernen verschiedener Kommunikationsmodelle und zielgruppengerechte Anwendung in der Praxis<br />Kommunikationstechniken situationsgerecht einsetzen<br />Störungen im Kommunikationsablauf rechtzeitig erkennen und angemessen damit umgehen<br /><br /> |
| + | * '''Zu und vor anderen sprechen sowie verstehend zuhören'''<br />Diskussionen situationsbezogen und lösungsorientiert führen und moderieren, Informationen austauschen, Kurzvorträge vorbereiten und präsentieren<br />Freies Sprechen trainieren<br />unterstützender Einsatz von Präsentationstechniken und Medien |
| | | |
− | <span style="color: #ff0000;">---muss noch ergänzt werden---</span> | + | ===Lesen- mit Texten und weiteren Medien umgehen=== |
| + | Die Studierenden entwickeln Lesekompetenz als persönliche Bereicherung und grundlegende Voraussetzung für lebenslanges Lernen sowie gesellschaftliche Teilhabe und Teilnahme.<br /><br /> |
| | | |
| + | * '''Lesetechniken und -strategien anwenden'''<br />Lesetechniken und -strategien anwenden, um Texte zu reflektieren, kritisch zu beurteilen und in übergeordnete Zusammenhänge einordnen zu können<br /><br /> |
| + | * '''Komplexe Texte verstehen und nutzen'''<br />pragmatische Texte analysieren<br />literarische Kurzformen erschließen und interpretieren<br /><br /> |
| + | * '''Weitere Medien verstehen und nutzen'''<br />Verschiedene Medien zielorientiert benutzen, bewerten und gestalterisch einsetzen<br />Qualität von auch digital vermittelten Informationen und Quellen kritisch beurteilen |
| + | <!-- PAGE BREAK --> |
| | | |
− | '''Kompetenz 3'''
| + | ===Schreiben=== |
| + | Die Studierenden verfassen informierende, argumentierende, dokumentierende und appellative Texte.<br /><br /> |
| | | |
− | Die Studierenden...
| + | * '''Texte planen, schreiben und überarbeiten'''<br />Sich anhand vorgegebener und selbst recherchierter Materialien mit Problemstellungen differenziert und argumentativ auseinandersetzen<br />Berichte, Protokolle, informierende Texte und weitere Textarten unter Berücksichtigung von Strategien zur Überprüfung der sprachlichen Richtigkeit und der Rechtschreibung adressatenbezogen und situationsbezogen verfassen<br /><br /> |
| + | * '''Festigung fachspezifischer Begrifflichkeiten'''<br />Üben und Anwenden von Fachbegriffen aus den einzelnen Fachbereichen anhand verschiedener Schreibanlässe |
| | | |
− | <span style="color: #ff0000;">---muss noch ergänzt werden---</span> | + | ===Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren=== |
| + | Die Studierenden wenden sprachliche Mittel differenziert an, analysieren und reflektieren sowohl mündliche als auch schriftliche Kommunikationssituationen und -prozesse.<br /><br /> |
| | | |
− | ===Gegenstands- und Lernbereiche===
| + | * '''Richtig schreiben'''<br />Weiterentwicklung bereits vorhandener Rechtschreibstrategien unter Berücksichtigung individueller Fehlerschwerpunkte<br /><br /> |
− | <span style="color: #0000ff;">Hier bedarf es ich der Überarbeitung (Krö) </span>
| + | * '''Sprachliche Verständigung untersuchen und reflektieren'''<br />Vertiefung und Anwendung des mündlichen und schriftlichen Sprachvermögens unter regelkonformen, sach-, situations- und adressatengerechten Gesichtspunkten<br /><br /> |
− | | + | * '''Sprachliche Strukturen untersuchen und reflektieren'''<br />Erweiterung des Sprachbewusstseins durch Untersuchung sprachlicher Strukturen<br />Übertragung der Erkenntnisse auf die Produktion eigener Texte<br />Überarbeitung eigener sowie fremder Texte |
− | ====Kunstgeschichte / Werkanalyse (180 Std.)====
| |
− | Die Studierenden erfahren im Bereich Kunstgeschichte einen Überblick über die abendländische Kunst und weitere kulturelle Einflüsse. Sie lernen in Werkanalysen Kunstwerke kritisch zu betrachten und zu vergleichen, sowie die Gegenwart aus der Vergangenheit heraus zu verstehen, kritisch zu bewerten und auf dieser Basis mit den gemachten Erfahrungen in neue kreative Prozesse zu gelangen.
| |
− | | |
− | Zur Erreichung ihrer Ziele bedienen sich die Studierenden dabei traditioneller und zeitgemäßer Methoden der Wissensaneignung. Die angebotene Vielfalt der Erschließungsmöglichkeiten erproben, reflektieren und bewerten sie, auch hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit im Unterrichtsalltag.
| |
− | | |
− | Die Studierenden lernen die Aussagen und Inhalte, die Kunstwerke vermitteln können, zu erkennen und sensibilisieren sich auch hinsichtlich der Instrumentalisierung von Kunst. Sie erkennen bestehende Korrelationen zwischen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und kunstgeschichtlichen Ausdrucksformen. Sie sind sich dessen bewusst, dass die kunstgeschichtlichen Inhalte sowohl Grundlagen der Bildung eines Kunsterziehers sind, als auch Fundament unterrichtlichen Handelns.
| |
− | | |
− | * '''Alterspezifische Entwicklung der Zeichnung'''<br data-attributes="%20/">Die Kinderzeichnung - vom Urknäuel zur differenzierten Zeichensprache
| |
− | * '''Kultur- und kunstgeschichtliche Zeitorientierung'''<br data-attributes="%20/">Epochen und Formenkunde von den Anfängen bis zur Gegenwart<br data-attributes="%20/">Zeitleiste mit entwicklungsorientierten Strukturierungselementen<br data-attributes="%20/">Kultur- und geistesgeschichtliche Bedingungsfaktoren wie Weltbilder, Sozialgeschichte, gesellschaftliche Aspekte, Kunsttheorien<br data-attributes="%20/">Synoptische Aspekte | |
− | * '''Werkanalyse / Bildbetrachtung/Wahrnehmungsfaktoren'''<br data-attributes="%20/">Methoden der Werkanalyse Ikonologie - Hermeneutik – Semiotik<br data-attributes="%20/">Aspekte der Werkanalyse<br data-attributes="%20/">Gegenüberstellung / vergleichende Betrachtung epochenbezogener, themenbezogener und personenbezogener Gestaltungskonzepte<br data-attributes="%20/">Flächenlogisches Gestalten, Raumillusionistische Ansätze , Dimensionen der Farbe , Kompositionskonzepte, Statik und Dynamik | |
− | * '''Bedeutungsproportion'''<br data-attributes="%20/">Bildzeichen und Bildbedeutung, Manipulation durch Bilder analog und digital<br data-attributes="%20/">Visuelle Kommunikation
| |
− | * '''Präsentationsbedingungen'''<br data-attributes="%20/">Museum und Museumspädagogik<br data-attributes="%20/">Mediale Ebenen: Formen, Eigenschaften, Wirkweisen Ausstellungsräume und -konzepte Individuelle Rezeptionsfaktoren<br data-attributes="%20/">Wahrnehmungsbedingungen von Objekt und Umraum<br data-attributes="%20/"><br data-attributes="%20/">
| |
− | | |
− | ====Grafik und Druckgrafik (180 Std.)====
| |
− | Dieser Lernbereich reicht von der Zeichnung als Erkenntnismethode über die unterschiedlichen Zeichenmittel und verschiedensten Zielsetzungen, experimentellen Formen bis zur druckgraphischen Praxis des Hoch-, Sieb- und Tiefdrucks. Kenntnisse und Erfahrungen aus dem TECHNISCHEN ZEICHNEN fließen dabei mit ein.
| |
− | | |
− | * '''Unterschiedliche Zeichenmittel / Zeichenträger'''
| |
− | * '''Zeichenkonzepte<br data-attributes="%20/">'''Eigenwert und Darstellungswert der Linie Linie als Ausdruckmittel ,Gestisches Zeichnen, Assoziatives Zeichnen mit verschiedenen Mitteln<br data-attributes="%20/">Figur-Grund-Bezug, Positiv-Negativ-Formulierungen<br data-attributes="%20/">Kontur, Umriss, Binnenzeichnung, Struktur, Textur, Ornament<br data-attributes="%20/">Schraffur, Hell-Dunkel in der Zeichnung
| |
− | | |
− | * '''Farbe in der Zeichnung'''
| |
− | * '''Flächige und raumillusionistische Konzepte Raumbezüge, Perspektiven'''F
| |
− | * '''Bildkompositionen'''
| |
− | * '''Formen der Zeichnung'''
| |
− | * '''Naturstudium – Erklärendes Zeichnen<br data-attributes="%20/">'''Transparenz, Elementarisierung und Detailhaftigkeit<br data-attributes="%20/">Formstudium und Formulierung<br data-attributes="%20/">Maß und Proportion Äußere Form, Oberfläche, Stofflichkeit, innere Struktur Ideogramm, Piktogramm, Symbol
| |
− | | |
− | * '''Grundlagen der Schriftgestaltung, Typografie'''
| |
− | * '''Drucktechniken<br data-attributes="%20/">'''Experimentelle Verfahren (z.B. Monotypie)<br data-attributes="%20/">Klassische Druckverfahren - schulrelevante Techniken<br data-attributes="%20/">Hochdruck / Buchdruck (Holzschnitt, Linolschnitt ...) Tiefdruck (Radierung, Kupferstich ...) Siebdruck<br data-attributes="%20/"><br data-attributes="%20/">
| |
− | | |
− | ====Farbe (180 Std.)====
| |
− | Sensibilisierung der Wahrnehmung des Phänomens Farbe und Erzeugen von Farbwirkungen; Grundkenntnisse im materiellen wie energetischen Bereich und die breite Palette der handwerklichen Techniken bilden die Basis für die Praxis.
| |
− | | |
− | * '''Licht, Farbe und Wahrnehmung<br data-attributes="%20/">'''Physikalische Grundlagen Körperfarben<br data-attributes="%20/">Spektralfarben Additive und subtraktive Farbmischung
| |
− | | |
− | * '''Farbenlehren und Farbordnungssysteme '''
| |
− | * '''Physiologische und psychologische Farbwirkungen Farbrichtungen, Farbdimensionen Kontraste'''
| |
− | * '''Werktechnische Verfahren<br data-attributes="%20/">'''Maltechniken Pigment und Bindemittel Bildträger Material und Eigenschaften<br data-attributes="%20/">Helligkeit und Farbe Raumillusionistische Wirkungen von Farbe<br data-attributes="%20/">Farbe in der Natur – Gegenstand und Farbe Eigenwert und Darstellungswert der Farbe Expressive Farbe, autonome Farbe<br data-attributes="%20/">Komposition und Bildkonzepte<br data-attributes="%20/">Impressionistische und expressionistische Ansätze<br data-attributes="%20/">Farbskizze, Farbstudie, Farbentwurf, Farbkonzept<br data-attributes="%20/">Werkverfahren und Wirkeigenschaften Malen, drucken, spritzen, tauchen, spachteln, reiben, collagieren, montieren ...<br data-attributes="%20/"><br data-attributes="%20/">
| |
− | | |
− | ====Plastisches Gestalten (180 Std.)====
| |
− | Der Lernbereich "Plastisches Gestalten" beinhaltet sowohl die körper-raumbezogene Formgebung mit ihren Gestaltungsfaktoren und Verfahrenstechniken als auch raumumfassende Konzepte. Produktion und Reflexion, auch hinsichtlich der Präsentations- und Wahrnehmungsbedingungen ergänzen sich. Materialerfahrungen und Bearbeitungstechniken aus dem Bereich WERKEN unterstützen dabei den bildnerischen Prozess.
| |
− | | |
− | * '''Die plastische Gestalt<br data-attributes="%20/">'''Masse, Hülle, Transparenz<br data-attributes="%20/">Materie, Proportion<br data-attributes="%20/">Schichtung, Reihung<br data-attributes="%20/">Tektonik, Konstruktion | |
− | | |
− | * '''Formelemente<br data-attributes="%20/">'''Kubus, Kugel, Kegel, Zylinder, Quader ...<br data-attributes="%20/">Organische Form-Elemente<br data-attributes="%20/">Teilform, Gesamtform<br data-attributes="%20/">Vernetzung, Verspannung
| |
− | | |
− | * '''Gestaltungsfaktoren<br data-attributes="%20/">'''Material, Textur, Faktur ...<br data-attributes="%20/">Richtungen, Achsen Statik, Dynamik<br data-attributes="%20/">Ponderation, Balance, Gewichtungen ...<br data-attributes="%20/">Kontraste: aktiv/passiv, konvex/konkav, positiv/negativ ...<br data-attributes="%20/">Dimensionalitätmonumental - miniaturhaft), Objet trouvé, Transformation
| |
− | | |
− | * '''Verfahrenstechniken<br data-attributes="%20/">'''Additiv: Plastik<br data-attributes="%20/">Subtraktiv: Skulptur
| |
− | | |
− | * '''Mögliche Praxisfelder<br data-attributes="%20/">'''Vollplastik, Relief<br data-attributes="%20/">Schmuck<br data-attributes="%20/">Assemblage<br data-attributes="%20/">Kinematische Objekte<br data-attributes="%20/">Objektkunst, Installation, Performance ...
| |
− | | |
− | * '''Präsentations- und Wahrnehmungsbedingungen<br data-attributes="%20/">'''Umraum, Raumkorrespondenz<br data-attributes="%20/">Licht und Schatten Synästhetische Faktoren (auditiv, olfaktorisch, gustativ ...)<br data-attributes="%20/">Standortwahl und –bedingungen<br data-attributes="%20/"><br data-attributes="%20/">
| |
− | | |
− | ====Visuelle Medien (60 Std.)====
| |
− | In diesem praktischen Gestaltungsfeld, das inhaltlich im Zusammenhang mit der INFORMATIONSTECHNISCHEN BILDUNG steht, sind die visuellen Kanäle in ihren spezifischen ästhetischen Dimensionen in produktiver wie in reflektiver Weise zu untersuchen. Neue bildnerische<br data-attributes="%20/">Formen auf Grund erweiterter technischer Möglichkeiten gilt es kennen zu lernen, im gestaltenden Prozess zu entwickeln, einzuordnen und zu<br data-attributes="%20/">bewerten. Darüber hinaus entwickeln die Studierenden Fähigkeiten, die sinnlichen Qualitäten und Bildungsdimensionen der alten und neuen<br data-attributes="%20/">Medien zu reflektieren und entwickeln somit Medienkompetenz.<br data-attributes="%20/">Die BILDNERISCHE PRAXIS tangiert nicht nur die Erfahrungen aus den Studienbereichen WERKEN, TECHNISCHES ZEICHNEN und TEXTVERARBEITUNG, sondern bindet diese in vielfältiger Weise integrativ ein.
| |
− | | |
− | * '''Visuelle Kommunikation<br data-attributes="%20/">'''visuelle Kanal Bildwirklichkeit und Primärrealität Bildzeichen und Bildbedeutung<br data-attributes="%20/">Manipulation durch Bilder - Bildsprachen Kommunikationsziel und Bildproduktion<br data-attributes="%20/">Mediale Bedingungsfaktoren<br data-attributes="%20/">Rezeptionsbedingungen als Gestaltungsfaktor
| |
− | | |
− | * '''Bildnerische Formen<br data-attributes="%20/">'''Bildnerische Mittel<br data-attributes="%20/">Original und Reproduktion<br data-attributes="%20/">Manipulation, Montage und Bildbearbeitungsformen
| |
− | | |
− | * '''Technischer Aspekt<br data-attributes="%20/">'''Werkzeuge der Bilderstellung bzw - bearbeitung (u. a. Vektor- und pixelbasierte Bildbearbeitungssoftware; Dateiarten)<br data-attributes="%20/">Werkzeuge der Filmerstellung bzw - bearbeitung (u. a. Skript, Drehbuch; Dateiarten)
| |
− | | |
− | * '''Gestalterischer Aspekt<br data-attributes="%20/">'''Schrift und Bild Analyse und Reflexion Entwickeln und Aufzeigen von
| |
− | | |
− | * '''Wirkzusammenhänge''' <br data-attributes="%20/">Plakat, Printbild, Comic Trickfilm, animierte Graphik / Präsentation, Werbespot ...<br data-attributes="%20/">Digitalisierte Bildwelten Virtuelle Realität<br data-attributes="%20/"><br data-attributes="%20/">
| |
− | | |
− | ====Gestaltete Umwelt (30 Std.)====
| |
− | Der Lernbereich "Gestaltete Umwelt" beinhaltet nach ästhetischen Grundsätzen gestaltete Produkte, Räume und Visuelle Medien. Die Studierenden erschließen sich in eigener Gestaltung sowie in reflektierter Rezeption eher zweckorientiert geprägte Formen bildnerischer Gestaltung wie Architektur, Produktdesign oder Werbung, denen sie in ihrer Alltagswelt und im Naturraum begegnen.
| |
− | | |
− | * '''Mögliche Produktgestaltung<br data-attributes="%20/">'''Gegenstand - Form - Funktion<br data-attributes="%20/">Kleidung, Gebrauchsgegenstand, Schmuck, Möbel, Gefäß, Werkzeug
| |
− | | |
− | * '''Gestaltungskriterien'''
| |
− | * '''Rezeptionsbedingungen<br data-attributes="%20/">'''Landschaft und Architektur Bedürfnis und Gestaltung Bedingungsfaktoren Gestaltungsebenen Raumwirkungen<br data-attributes="%20/">Naturschutz und Landschaftsgestaltung Natur- und Kulturlandschaften Landschaftsarchitektur Land Art<br data-attributes="%20/">Naturschutz<br data-attributes="%20/"><br data-attributes="%20/">
| |
− | | |
− | ====Spiel (30 Std.)====
| |
− | Der Lernbereich "Spiel" führt in die Grundlagen des performativen Handelns ein und ist inhaltlich verwoben mit den Kernbereichen Werkanalyse / Kunstgeschichte, Bildnerische Praxis Fläche und Bildnerische Praxis Raum. Das aktive, kreative Erarbeiten und Gestalten von verschiedenen spielerischen Elementen steht dabei im Vordergrund. Die Studierenden erproben verschiedene Darstellungsformen wie Szenisches Spiel, Masken-, Figuren- und Objekttheater oder Performance. Sie setzen grundlegende personale und theatrale Gestaltungsmittel wie Mimik, Gestik, Sprache, aber auch Kostüm, Bühnenbild und Bühnentechnik angemessen ein. Auch zum Bereich Film und Video mit seiner spezifischen Ästhetik werden Zugänge eröffnet. Durch vielfältige praktische Erfahrungen mit verschiedenen Ausdrucks- und Darstellungsweisen erlangen die Studierenden Kenntnisse und Fähigkeiten in den unterschiedlichen Formen des Spiels, in der Spielleitung und dem gestalterischen Inszenieren von unterschiedlichen Formen des Darstellenden Spiels, die für den Kunstunterricht an der Schule relevant sind.
| |
− | | |
− | * '''Formen des Spiels - Personales Spiel'''<br data-attributes="%20/">Bühnenraum und Bühnenbild<br data-attributes="%20/">Maske und MaskenspielKostüm<br data-attributes="%20/">Beleuchtung, Akustik, Bildprojektionen<br data-attributes="%20/">Mimik, Gestik, Pantomime, Tanz, Musik<br data-attributes="%20/">Puppenspiel, Schattenspiel, Stabpuppen, Finger- und Handpuppen, Marionettentheater
| |
− | * '''Performance'''<br data-attributes="%20/">Spiel- und Wahrnehmungsbedingungen
| |
− | * '''Wirkfaktoren'''<br data-attributes="%20/">Umgebung, Geräusche, Klima, Licht<br data-attributes="%20/">Akteur - Publikum - Interaktion
| |
− | * '''Kunst-Formen'''<br data-attributes="%20/">Happening, Aktionskunst, Videokunst
| |
Sprache ist Unterrichtsprinzip - denn Sprache ist sowohl für Lehrende als auch für Lernende das zentrale Mittel der Verständigung. Es hat die Aufgabe, die sprachlichen Kompetenzen der angehenden Fachlehrkräfte durch die vier Lernbereiche zu erweitern, zu vertiefen und zu differenzieren: Sprechen und Zuhören, Lesen, mit Texten und weiteren Medien umgehen, Schreiben, Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren.
Das Beherrschen von Sprache in Wort und Schrift ist Voraussetzung für die erfolgreiche Ausbildung und spätere Berufstätigkeit als Fachlehrkraft. Nonverbale Fähigkeiten der Kommunikation ermöglichen und erleichtern darüber hinaus interkulturelles Lernen unter Berücksichtigung der heutigen Schulwirklichkeit.
Mithilfe der Sprache können Inhalte in mündlicher und schriftlicher Form erschlossen, eigene Positionen eingenommen und für andere verdeutlicht werden. Dadurch werden aktive und kritische Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie individuelle Handlungskompetenz ermöglicht.
Grundlegende Kulturtechniken wie Schreiben und Lesen, aber auch der bewusste und verantwortungsvolle Umgang mit Medien, kommunikative Kompetenzen sowie die Reflexion über Sprache sind Kernaufgaben des Faches Deutsch in der Ausbildung zur Fachlehrkraft.
Die Studierenden erweitern ihre Kenntnisse im Bereich Kommunikation. Sie kommunizieren situations- und adressatengerecht, indem sie sich präzise und zweckorientiert artikulieren, andere Meinungen berücksichtigen und angemessen darauf reagieren.
Die Studierenden entwickeln Lesekompetenz als persönliche Bereicherung und grundlegende Voraussetzung für lebenslanges Lernen sowie gesellschaftliche Teilhabe und Teilnahme.
Die Studierenden verfassen informierende, argumentierende, dokumentierende und appellative Texte.
Die Studierenden wenden sprachliche Mittel differenziert an, analysieren und reflektieren sowohl mündliche als auch schriftliche Kommunikationssituationen und -prozesse.