Schulpraxis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lehr- und Ausbildungsplan für Fachlehrkräfte
(→Keine Zusammenfassung) |
(→Keine Zusammenfassung) |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
==Werken - Technik - Gestalten== | ==Werken - Technik - Gestalten== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Skizzieren von real umsetzbaren Werkstücken | ||
| + | |||
| + | Entwickeln von Skizzierübungen zur Motorikschulung | ||
| + | |||
| + | Auffinden und Skizzieren von Grundformen in realer Umgebung | ||
| + | |||
| + | Erstellung von Aufgaben zur Leistungsfeststellung | ||
| + | |||
| + | Projektionsmethoden (orthogonale Parallelprojektionen: Kabinettprojektion, Isometrie, Dimetrie) | ||
| + | |||
==<span class="bs-nav-item-text">Kunst</span>== | ==<span class="bs-nav-item-text">Kunst</span>== | ||
==<span class="bs-nav-item-text">Sport</span>== | ==<span class="bs-nav-item-text">Sport</span>== | ||
==<span class="bs-nav-item-text">Musik</span>== | ==<span class="bs-nav-item-text">Musik</span>== | ||
==<span class="bs-nav-item-text">Englisch</span>== | ==<span class="bs-nav-item-text">Englisch</span>== | ||
Version vom 16. Mai 2018, 07:42 Uhr
TextText
TextText
TextText
TextText
TextText
TextText
TextText
TextText
TextText
TextText
TextText
TextText
Inhaltsverzeichnis
Erziehungswissenschaften
Fachdidaktiken
Informationstechnik
- Lernbereich Multimedia - Präsentation und Publikation
Gestaltung von Unterrichtsmedien
Lehrplanbezüge
Unterrichtsvorhaben und -phasen: Hörspiele usw. - Lernbereich Textverarbeitung
... - Lernbereich Tabellenkalkulation
'
' - Relationale Datenstrukturen, Datenbanksysteme
'
' - Kaufmännische Wirtschaft
... - Grundlagen der Datenverarbeitung
'
' - Informatische Prozesse
... - Netzwerke
'
' - TZ/CAD
... - Digitale Medien-Bildung
...
Werken - Technik - Gestalten
Skizzieren von real umsetzbaren Werkstücken
Entwickeln von Skizzierübungen zur Motorikschulung
Auffinden und Skizzieren von Grundformen in realer Umgebung
Erstellung von Aufgaben zur Leistungsfeststellung
Projektionsmethoden (orthogonale Parallelprojektionen: Kabinettprojektion, Isometrie, Dimetrie)