Schulpraxis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lehr- und Ausbildungsplan für Fachlehrkräfte
(→Keine Zusammenfassung) |
(→Keine Zusammenfassung) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
TextText | TextText | ||
| − | + | ==Erziehungswissenschaften== | |
| − | + | ==Fachdidaktiken== | |
| − | |||
==Informationstechnik== | ==Informationstechnik== | ||
* '''Lernbereich Multimedia - Präsentation und Publikation<br />'''Gestaltung von Unterrichtsmedien<br />Lehrplanbezüge<br />Unterrichtsvorhaben und -phasen: Hörspiele usw. | * '''Lernbereich Multimedia - Präsentation und Publikation<br />'''Gestaltung von Unterrichtsmedien<br />Lehrplanbezüge<br />Unterrichtsvorhaben und -phasen: Hörspiele usw. | ||
| − | * '''Lernbereich Textverarbeitung<br />'''.. | + | * '''Lernbereich Textverarbeitung<br />'''... |
| − | * '''Lernbereich Tabellenkalkulation''' | + | * '''Lernbereich Tabellenkalkulation<br />''''''<br />''' |
| − | * '''Relationale Datenstrukturen, Datenbanksysteme''' | + | * '''Relationale Datenstrukturen, Datenbanksysteme<br />''''''<br />''' |
| − | * '''Kaufmännische Wirtschaft''' | + | * '''Kaufmännische Wirtschaft<br />'''... |
| − | * '''Grundlagen der Datenverarbeitung''' | + | * '''Grundlagen der Datenverarbeitung<br />''''''<br />''' |
| − | * '''Informatische Prozesse''' | + | * '''Informatische Prozesse<br />'''... |
| − | * '''Netzwerke''' | + | * '''Netzwerke<br />''''''<br />''' |
| − | * '''TZ/CAD''' | + | * '''TZ/CAD<br />'''... |
| − | * '''Digitale Medien-Bildung''' | + | * '''Digitale Medien-Bildung<br />'''... |
| + | |||
| + | ==Werken - Technik - Gestalten== | ||
| + | ==<span class="bs-nav-item-text">Kunst</span>== | ||
| + | ==<span class="bs-nav-item-text">Sport</span>== | ||
| + | ==<span class="bs-nav-item-text">Musik</span>== | ||
| + | ==<span class="bs-nav-item-text">Englisch</span>== | ||
Version vom 16. Mai 2018, 06:49 Uhr
TextText
TextText
TextText
TextText
TextText
TextText
TextText
TextText
TextText
TextText
TextText
TextText
Inhaltsverzeichnis
Erziehungswissenschaften
Fachdidaktiken
Informationstechnik
- Lernbereich Multimedia - Präsentation und Publikation
Gestaltung von Unterrichtsmedien
Lehrplanbezüge
Unterrichtsvorhaben und -phasen: Hörspiele usw. - Lernbereich Textverarbeitung
... - Lernbereich Tabellenkalkulation
'
' - Relationale Datenstrukturen, Datenbanksysteme
'
' - Kaufmännische Wirtschaft
... - Grundlagen der Datenverarbeitung
'
' - Informatische Prozesse
... - Netzwerke
'
' - TZ/CAD
... - Digitale Medien-Bildung
...