Gestaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lehr- und Ausbildungsplan für Fachlehrkräfte
(→Papier- und Verbundwerkstoffe (90 Std.)) |
(→Kompetenzstrukturmodell) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Vorwort== | ==Vorwort== | ||
− | Das Fach Gestaltung vermittelt grundlegendes Fachwissen, praktische Fertigkeiten und deren situations- und gegenstandsbezogene Anwendung, um die notwendigen Kompetenzen für den angestrebten Beruf als Fachlehrkraft zu entwickeln. <br />Für die praktische Umsetzung der Lerninhalte im Sinne einer vollständigen Handlung erweitern die Studierenden ihre eigenen Gestaltungsfähigkeiten und erfahren, dass Material, Arbeitstechnik, Gestaltung, Konstruktion und Funktion voneinander abhängen. Beim Tun sensibilisieren sie ihr Bewusstsein hinsichtlich einer technisch und ästhetisch orientierten Lebenswelt. Der Auseinandersetzung mit dem sich stetig weiterentwickelnden technischen Fortschritt in einer digitalen und automatisierten Welt ist ebenso Rechnung zu tragen wie dem gesellschaftlichen Wert von Handwerk und Design.<br />Dabei finden die Planungselemente des angewandten Zeichnens in den Gegenstands- und Lernbereichen Anwendung. | + | Das Fach Gestaltung vermittelt grundlegendes Fachwissen, praktische Fertigkeiten und deren situations- und gegenstandsbezogene Anwendung, um die notwendigen Kompetenzen für den angestrebten Beruf als Fachlehrkraft zu entwickeln. <br />Für die praktische Umsetzung der Lerninhalte im Sinne einer vollständigen Handlung erweitern die Studierenden ihre eigenen Gestaltungsfähigkeiten und erfahren, dass Material, Arbeitstechnik, Gestaltung, Konstruktion und Funktion voneinander abhängen. Beim Tun sensibilisieren sie ihr Bewusstsein hinsichtlich einer technisch und ästhetisch orientierten Lebenswelt. Der Auseinandersetzung mit dem sich stetig weiterentwickelnden technischen Fortschritt in einer digitalen und automatisierten Welt ist ebenso Rechnung zu tragen wie dem gesellschaftlichen Wert von Handwerk und Design.<br />Dabei finden die Planungselemente des angewandten Zeichnens in den Gegenstands- und Lernbereichen Anwendung. Die Studierenden erkennen die Vorteile der Skizze und Zeichnung als prozess- und produktorientierte Mittel der Kommunikation und lernen diese einzusetzen.<br />Neben dem Erwerben von Materialkenntnissen und dem Erlernen von Arbeitstechniken zu wichtigen, zeitgemäßen Werkstoffen ist der fachgerechte Einsatz von Werkzeugen, Hilfsmitteln und Maschinen sowie der Arbeits- und Gesundheitsschutz gleichermaßen fester Bestandteil des Unterrichts wie die Einhaltung von Maßnahmen zum Umweltschutz. <br />Das Fach Gestaltung sensibilisiert die Studierenden auch für soziale, ökonomische, ökologische und politische Phänomene und Probleme der nachhaltigen Entwicklung und trägt dazu bei, deren wechselseitige Abhängigkeiten zu erkennen und Wertmaßstäbe für eigenes verantwortungsbewusstes Handeln in einer zukunftsfähigen Gesellschaft weiter zu entwickeln. |
==Kompetenzstrukturmodell== | ==Kompetenzstrukturmodell== | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:KompetenzstrukturmodellWerken.png|center]][[Kategorie:Gesamtlehrplan]]{{DEFAULTSORT:Abschnitt2-Seite5}} |
<!-- PAGE BREAK --> | <!-- PAGE BREAK --> | ||
+ | |||
+ | |||
==Prozessbezogene Kompetenzen== | ==Prozessbezogene Kompetenzen== | ||
* '''wahrnehmen, analysieren und transferieren<br />'''Die Studierenden differenzieren ihre Wahrnehmung für die Eigenheiten von Material und Funktion, Gestaltungsmöglichkeiten und -prinzipien in ihrer Umwelt und in der Technik weiter. Darüber hinaus analysieren sie technische und gestalterische Zusammenhänge in Bezug auf ästhetische Wirkung, Zweckbestimmung, Material und Konstruktion und erkennen die Anforderungen an die fachgerechte Umsetzung von Arbeitstechniken. Selbstständiges, funktionales, technisches und ästhetisches Denken, Ergreifen von Initiative und eine darauf aufbauende Erarbeitung und Umsetzung eigener Problemlösungsstrategien bilden die Grundlage für die Ausbildung zum Fachlehrer. | * '''wahrnehmen, analysieren und transferieren<br />'''Die Studierenden differenzieren ihre Wahrnehmung für die Eigenheiten von Material und Funktion, Gestaltungsmöglichkeiten und -prinzipien in ihrer Umwelt und in der Technik weiter. Darüber hinaus analysieren sie technische und gestalterische Zusammenhänge in Bezug auf ästhetische Wirkung, Zweckbestimmung, Material und Konstruktion und erkennen die Anforderungen an die fachgerechte Umsetzung von Arbeitstechniken. Selbstständiges, funktionales, technisches und ästhetisches Denken, Ergreifen von Initiative und eine darauf aufbauende Erarbeitung und Umsetzung eigener Problemlösungsstrategien bilden die Grundlage für die Ausbildung zum Fachlehrer. | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
<!-- PAGE BREAK --> | <!-- PAGE BREAK --> | ||
− | |||
− | |||
==Gegenstands- und Lernbereiche== | ==Gegenstands- und Lernbereiche== | ||
− | ===Textile Faserstoffe (240 | + | ===Textile Faserstoffe (240 Stunden)=== |
− | Die Studierenden erleben vielfältige textile Materialien sensorisch, analysieren diese im Hinblick auf Ausdrucksgehalt sowie handwerkliche Möglichkeiten bzw. Grenzen und leiten die Verwendungseignung ab. Die systematische Auseinandersetzung mit Fachtheorie und -praxis der Textilgestaltung ermöglicht das Erkennen grundlegender Zusammenhänge und steht damit im Dienst der Herstellung und Gestaltung von technisch-funktionalen und ästhetischen Objekten aus der und für die Lebenswirklichkeit. | + | Die Studierenden erleben vielfältige textile Materialien sensorisch, analysieren diese im Hinblick auf Ausdrucksgehalt sowie handwerkliche Möglichkeiten bzw. Grenzen und leiten die Verwendungseignung ab. Die systematische Auseinandersetzung mit Fachtheorie und -praxis der Textilgestaltung ermöglicht das Erkennen grundlegender Zusammenhänge und steht damit im Dienst der Herstellung und Gestaltung von technisch-funktionalen und ästhetischen Objekten aus der und für die Lebenswirklichkeit. |
* '''Faserstoff- und Warenkunde<br />'''Historisch-kulturelle Aspekte sowie Gewinnung und Verarbeitung von textilen Materialien/Faserstoffen<br />Faserarten: Naturfasern (Zellulosefasern, Eiweißfasern), Chemiefasern, Mischfasern)<br />Handelsformen (Fasern, Fäden, Gewebe, Gewirke/Maschenwaren, Geflechte, Verbundwaren)<br />Materialeigenschaften (chemisch, physikalisch-technisch, bekleidungsphysiologisch, optisch) und Veredelungsverfahren<br />Nutzungsbereiche und Verwendungsmöglichkeiten<br />Pflege-, Erhaltungs- und Prüfverfahren Textilkennzeichnung<br />Textilökologie: Nachhaltiges Verbraucherverhalten<br /><br /> | * '''Faserstoff- und Warenkunde<br />'''Historisch-kulturelle Aspekte sowie Gewinnung und Verarbeitung von textilen Materialien/Faserstoffen<br />Faserarten: Naturfasern (Zellulosefasern, Eiweißfasern), Chemiefasern, Mischfasern)<br />Handelsformen (Fasern, Fäden, Gewebe, Gewirke/Maschenwaren, Geflechte, Verbundwaren)<br />Materialeigenschaften (chemisch, physikalisch-technisch, bekleidungsphysiologisch, optisch) und Veredelungsverfahren<br />Nutzungsbereiche und Verwendungsmöglichkeiten<br />Pflege-, Erhaltungs- und Prüfverfahren Textilkennzeichnung<br />Textilökologie: Nachhaltiges Verbraucherverhalten<br /><br /> | ||
− | * '''Verfahren und Arbeitstechniken<br />'''Messverfahren - Prüfverfahren - Entwurfsverfahren (z.B. Skizze, Zeichnung, Modell)<br />Fertigungsverfahren<br />- Fadenbildung (einfach und verstärkt u. a. durch Spinnen und Zwirnen)<br />- Flächenbildung (Filzen, Halbweben/Weben, Häkeln, Stricken, Binden/Wickeln/Flechten/Knoten)<br />- Flächengliederung (Drucken/Schablonieren/Stoffmalen/Marmorieren, Färben, Applizieren, Sticken)<br />- Flächenfügung (Handnähen, Maschinennähen, Patchen)<br /><br /> | + | * '''Verfahren und Arbeitstechniken<br />'''Messverfahren - Prüfverfahren - Entwurfsverfahren (z.B. Skizze, Zeichnung, Modell)<br />Fertigungsverfahren<br />- Fadenbildung (einfach und verstärkt, u. a. durch Spinnen und Zwirnen)<br />- Flächenbildung (Filzen, Halbweben/Weben, Häkeln, Stricken, Binden/Wickeln/Flechten/Knoten)<br />- Flächengliederung (Drucken/Schablonieren/Stoffmalen/Marmorieren, Färben, Applizieren, Sticken)<br />- Flächenfügung (Handnähen, Maschinennähen, Patchen)<br /><br /> |
− | * '''Maschinen und Geräte | + | * '''Maschinen und Geräte<br />'''Aufbau, Funktionsweise, Einsatzbereiche sowie Pflege und Erhaltung (Nähmaschine, Bügeleisen/-automat, Schneidewerkzeuge, Nadeln, Webgeräte, Halte- und Spannvorrichtungen)<br /><br /> |
* <span style="color: #000000;">'''Gestaltungmittel<br />'''</span>Farbe, Form, Material, Struktur/Textur<br />Komposition<br /><br /> | * <span style="color: #000000;">'''Gestaltungmittel<br />'''</span>Farbe, Form, Material, Struktur/Textur<br />Komposition<br /><br /> | ||
− | * '''Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen<br />'''Arbeitshaltung<br />Handhabung von | + | * '''Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen<br />'''Arbeitshaltung<br />Handhabung von Geräten und Hilfsmitteln<br />Umgang mit Reinigung- und Pflegemitteln<br />Gefährdungsanalyse/Gefährdungsbeurteilung, Sicherheitsdatenblätter, UVV (RiSU, DGUV, KUVB), Maschinenschein |
<!-- PAGE BREAK --> | <!-- PAGE BREAK --> | ||
− | + | ===Papier- und Verbundwerkstoffe (90 Stunden)=== | |
− | ===Papier- und Verbundwerkstoffe (90 | + | Die Studierenden analysieren neben den herkömmlichen Papierwerkstoffen spezifische Eigenschaften der Verbundwerkstoffe, um deren Bedeutung als maßgeschneiderte, sich ständig weiterentwickelnde Werkstoffe beurteilen zu können. Sie erstellen Gegenstände aus herkömmlichen Papierwerkstoffen ausgehend von einem Entwurf bis zum fertigen Objekt. Dabei gliedern sie den Arbeitsprozess in sinnvolle Teilschritte und setzen ausgewählte Werktechniken fachgerecht um. |
− | Die Studierenden analysieren neben den herkömmlichen Papierwerkstoffen spezifische Eigenschaften der Verbundwerkstoffe, um deren Bedeutung als maßgeschneiderte, sich ständig weiterentwickelnde Werkstoffe beurteilen zu können. Sie erstellen Gegenstände aus herkömmlichen Papierwerkstoffen ausgehend von einem | ||
* '''Werkstoffkunde<br />'''Werkstoffgeschichte<br />Materialherkunft und -gewinnung, Herstellung<br />Handelsformen (Ries, Roving - Gestricke: Querverweis Textil)<br />Materialeigenschaften und Verwendungsbereiche<br />Faserverbünde (Fasern und Matrix, Laminat, Querverweis Kunststoff, Mechanik)<br />Paperclay<br />Recycling einfacher und beschichteter Papierwerkstoffe, GFK, CFK<br /><br /> | * '''Werkstoffkunde<br />'''Werkstoffgeschichte<br />Materialherkunft und -gewinnung, Herstellung<br />Handelsformen (Ries, Roving - Gestricke: Querverweis Textil)<br />Materialeigenschaften und Verwendungsbereiche<br />Faserverbünde (Fasern und Matrix, Laminat, Querverweis Kunststoff, Mechanik)<br />Paperclay<br />Recycling einfacher und beschichteter Papierwerkstoffe, GFK, CFK<br /><br /> | ||
Zeile 37: | Zeile 36: | ||
* '''Maschinen und Geräte<br />'''Papierschneidemaschine, Stapelschneider<br />Presse<br />Autoclav<br /><br /> | * '''Maschinen und Geräte<br />'''Papierschneidemaschine, Stapelschneider<br />Presse<br />Autoclav<br /><br /> | ||
* '''Gestaltungsmittel<br />'''Farbe, Form, Material, Struktur<br />Komposition<br /><br /> | * '''Gestaltungsmittel<br />'''Farbe, Form, Material, Struktur<br />Komposition<br /><br /> | ||
− | * '''Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen<br />'''Dämpfe und Feuergefahr bei Lösungsmitteln in Klebstoffen<br />Unfallgefahr | + | * '''Sicherheitsdatenblätter, Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen<br />'''Dämpfe und Feuergefahr bei Lösungsmitteln in Klebstoffen<br />Unfallgefahr im Umgang mit Schneidewerkzeugen und Rohstoffen<br />Gefährdungsanalyse/Gefährdungsbeurteilung, UVV (RiSU, DGUV, KUVB), Maschinenschein |
<!-- PAGE BREAK --> | <!-- PAGE BREAK --> | ||
− | ===Plastische Massen (90 | + | ===Plastische Massen (90 Stunden)=== |
− | Die Studierenden gestalten Gegenstände aus plastischen Werkstoffen ausgehend von einem Entwurf bis zum fertigen Objekt. Dabei gliedern sie den Arbeitsprozess in sinnvolle Teilschritte und setzen ausgewählte Werktechniken fachgerecht | + | Die Studierenden erstellen und gestalten Gegenstände aus plastischen Werkstoffen ausgehend von einem Entwurf bis zum fertigen Objekt. Dabei gliedern sie den Arbeitsprozess in sinnvolle Teilschritte und setzen ausgewählte Werktechniken fachgerecht um.<br /><br /> |
− | * '''Werkstoffkunde<br />'''Materialherkunft, -gewinnung und -geschichte<br />Handelsformen<br />Materialeigenschaften und | + | * '''Werkstoffkunde<br />'''Materialherkunft, -gewinnung und -geschichte<br />Handelsformen<br />Materialeigenschaften <br />Materialeinteilungen und Verwendungsbereiche (z. B. Irdenware, Steinzeug, Porzellan)<br />physikalische und chemische Eigenschaften sowie optische Eigenschaften (Brennfarbe und Schamottierung) bei verschiedenen Trocken- und Brandstufen<br />schulgerechte Werkstoffe (Ton, Clay usw.)<br /><br /> |
* '''Werkzeuge und Arbeitstechniken<br />'''Aufbau, Funktionsweise, Einsatzbereiche<br />Messen und Anzeichnen<br />Urformen (Gießen)<br />Umformen (Freihandformen, Rollen, Stempeln, Eindrücken, Rohpolieren, Abformen)<br />Trennen (Schneiden, Aushöhlen, Ausstechen)<br />Fügen (Aufbauen in Wulst-, Steg- oder Bandtechnik, Plattentechnik, Henkeln, Tülle, Schnaupe)<br />Beschichten (Engobieren, Glasieren)<br />Stoffeigenschaften ändern (Schrühen, Sintern)<br /><br /> | * '''Werkzeuge und Arbeitstechniken<br />'''Aufbau, Funktionsweise, Einsatzbereiche<br />Messen und Anzeichnen<br />Urformen (Gießen)<br />Umformen (Freihandformen, Rollen, Stempeln, Eindrücken, Rohpolieren, Abformen)<br />Trennen (Schneiden, Aushöhlen, Ausstechen)<br />Fügen (Aufbauen in Wulst-, Steg- oder Bandtechnik, Plattentechnik, Henkeln, Tülle, Schnaupe)<br />Beschichten (Engobieren, Glasieren)<br />Stoffeigenschaften ändern (Schrühen, Sintern)<br /><br /> | ||
* '''Maschinen und Geräte<br />'''Brennofen<br /><br /> | * '''Maschinen und Geräte<br />'''Brennofen<br /><br /> | ||
* '''Gestaltungsmittel<br />'''Farbe, Form, Material, Struktur<br />Komposition<br /><br /> | * '''Gestaltungsmittel<br />'''Farbe, Form, Material, Struktur<br />Komposition<br /><br /> | ||
− | * '''Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen<br />'''Unfallgefahr | + | * '''Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen<br />'''Unfallgefahr im Umgang mit Schneidewerkzeugen und Rohstoffen/Glasuren<br />Stäube und Gefahrenstoffe (Schwermetalle) bei Werkstoff, Glasur, Flussmittel und Engobe<br />Brennofen<br />Gefährdungsanalyse/Gefährdungsbeurteilung, Sicherheitsdatenblätter, UVV (RiSU, DGUV, KUVB), Maschinenschein<br /> |
<!-- PAGE BREAK --> | <!-- PAGE BREAK --> | ||
− | ===Holz, Metall und Kunststoffe (300 | + | ===Holz, Metall und Kunststoffe (300 Stunden)=== |
− | Durch die Auseinandersetzung mit Holz, Metall und Kunststoff erwerben die Studierenden Kenntnisse und Fertigkeiten zu Materialeigenschaften, Arbeitstechniken | + | Durch die Auseinandersetzung mit Holz, Metall und Kunststoff erwerben die Studierenden Kenntnisse und Fertigkeiten zu Materialeigenschaften, Arbeitstechniken und Anwendungsmöglichkeiten. Sie wählen geeignete Werkstoffe bzw. Werkstoffkombinationen unter Berücksichtigung materialspezifischer Eigenschaften sowie funktionaler und gestalterischer Aspekte aus. Sie setzen fachgerechte Methoden zielgerichtet und effektiv ein. Die Studierenden wenden dies für ein verantwortungsbewusstes Arbeiten an und beachten dabei die Gesundheits- und Sicherheitsregeln.<br /><br /> |
* '''Werkstoffkunde (für alle Materialbereiche)<br />'''Materialherkunft und -gewinnung<br />Materialeigenschaften und Verwendungsbereiche<br />Aufbau, Funktionsweise, Einsatzbereiche<br />Handelsformen<br />Nachhaltigkeit<br /><br /> | * '''Werkstoffkunde (für alle Materialbereiche)<br />'''Materialherkunft und -gewinnung<br />Materialeigenschaften und Verwendungsbereiche<br />Aufbau, Funktionsweise, Einsatzbereiche<br />Handelsformen<br />Nachhaltigkeit<br /><br /> | ||
* '''Verfahren und Arbeitstechniken (Holz)<br />'''Messen und Prüfen<br />Anreißen<br />Trennen (spanlos: Schneiden; spanend: Sägen, Stemmen, Bohren, Senken, Hobeln, Raspeln, Feilen, Schleifen)<br />Fügen (leimen, schrauben, dübeln, Holzverbindungen)<br />Spannen<br />Beschichten<br /><br /> | * '''Verfahren und Arbeitstechniken (Holz)<br />'''Messen und Prüfen<br />Anreißen<br />Trennen (spanlos: Schneiden; spanend: Sägen, Stemmen, Bohren, Senken, Hobeln, Raspeln, Feilen, Schleifen)<br />Fügen (leimen, schrauben, dübeln, Holzverbindungen)<br />Spannen<br />Beschichten<br /><br /> | ||
− | * '''Maschinen und Geräte (Holz)<br />'''Format- oder Tischkreissäge, <br />Abricht- und Dickenhobel<br />Bandsäge<br />Kantenschleifmaschine<br />Tischbohrmaschine<br />Dekupiersäge<br />Handbearbeitungsmaschinen<br />Pflege und Wartung (Maschinen und Werkzeuge)<br />< | + | * '''Maschinen und Geräte (Holz)<br />'''Format- oder Tischkreissäge, <br />Abricht- und Dickenhobel<br />Bandsäge<br />Kantenschleifmaschine<br />Tischbohrmaschine<br />Dekupiersäge<br />Handbearbeitungsmaschinen<br />Pflege und Wartung (Maschinen und Werkzeuge)<br /> |
+ | <!-- PAGE BREAK --> | ||
* '''Verfahren und Arbeitstechniken (Metall)<br />'''Messen und Prüfen<br />Anreißen<br />Umformen (Biegen, Treiben)<br />Trennen (spanlos: Schneiden; spanend: Sägen, Bohren, Senken, Feilen, Schleifen)<br />Fügen (Nieten, Löten, Schrauben, Falzen)<br />Spannen und Halten<br />Beschichten<br /><br /> | * '''Verfahren und Arbeitstechniken (Metall)<br />'''Messen und Prüfen<br />Anreißen<br />Umformen (Biegen, Treiben)<br />Trennen (spanlos: Schneiden; spanend: Sägen, Bohren, Senken, Feilen, Schleifen)<br />Fügen (Nieten, Löten, Schrauben, Falzen)<br />Spannen und Halten<br />Beschichten<br /><br /> | ||
* '''Verfahren und Arbeitstechniken (Kunststoff)<br />'''Messen und Prüfen<br />Anreißen<br />Umformen (Biegen, Tiefziehen)<br />Trennen (spanlos: Ritzbrechen, Schneiden; spanend: Sägen, Bohren, Senken, Entgraten, Feilen, Schleifen, Polieren)<br />Fügen (Kleben, Schrauben)<br />Spannen und Halten<br /><br /> | * '''Verfahren und Arbeitstechniken (Kunststoff)<br />'''Messen und Prüfen<br />Anreißen<br />Umformen (Biegen, Tiefziehen)<br />Trennen (spanlos: Ritzbrechen, Schneiden; spanend: Sägen, Bohren, Senken, Entgraten, Feilen, Schleifen, Polieren)<br />Fügen (Kleben, Schrauben)<br />Spannen und Halten<br /><br /> | ||
* '''Maschinen und Geräte (Kunststoff)<br />'''Tisch- oder Säulenbohrmaschine<br />Hartschaumschneider<br />Kunststoffbiegegerät<br />Heißluftgebläse<br />Poliermaschine<br /><br /> | * '''Maschinen und Geräte (Kunststoff)<br />'''Tisch- oder Säulenbohrmaschine<br />Hartschaumschneider<br />Kunststoffbiegegerät<br />Heißluftgebläse<br />Poliermaschine<br /><br /> | ||
* '''Gestaltungsmittel<br />'''Farbe, Form, Material, Struktur, Textur<br />Komposition<br /><br /> | * '''Gestaltungsmittel<br />'''Farbe, Form, Material, Struktur, Textur<br />Komposition<br /><br /> | ||
− | * '''Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen (für alle Materialbereiche)<br />'''Fachraumeinrichtung, | + | * '''Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen (für alle Materialbereiche)<br />'''Fachraumeinrichtung, Fachraumordnung<br />Verhaltensregeln im Fachraum<br />Umgang mit Werkzeugen, Werkstoffen und Gefahrenstoffen<br />Sicherheitszeichen und -einrichtungen<br />Gefährdungsanalyse/Gefährdungsbeurteilung, Sicherheitsdatenblätter, UVV (RiSU, DGUV, KUVB), Maschinenschein<br /> |
<!-- PAGE BREAK --> | <!-- PAGE BREAK --> | ||
− | + | ===Elektrotechnik (30 Stunden)=== | |
− | ===Elektrotechnik (30 | ||
Die Studierenden eignen sich die Grundlagen der Elektrotechnik an, stellen Zusammenhänge zwischen den elektrischen Größen her und begründen die Auswahl elektrischer Bauteile. Aufgrund der gewonnenen Kenntnisse planen sie einfache Steuer- und Regelungssysteme und stellen diese anwendungsbezogen her. Unter Berücksichtigung geltender Sicherheitsvorschriften wählen sie geeignete Maschinen und Geräte zur Umsetzung und Prüfung ihrer Werkvorhaben.<br /><br /> | Die Studierenden eignen sich die Grundlagen der Elektrotechnik an, stellen Zusammenhänge zwischen den elektrischen Größen her und begründen die Auswahl elektrischer Bauteile. Aufgrund der gewonnenen Kenntnisse planen sie einfache Steuer- und Regelungssysteme und stellen diese anwendungsbezogen her. Unter Berücksichtigung geltender Sicherheitsvorschriften wählen sie geeignete Maschinen und Geräte zur Umsetzung und Prüfung ihrer Werkvorhaben.<br /><br /> | ||
Zeile 73: | Zeile 72: | ||
* '''Anwendung<br />'''einfache Schaltungen<br /><br /> | * '''Anwendung<br />'''einfache Schaltungen<br /><br /> | ||
* '''Maschinen und Geräte<br />'''Multimeter<br />Lötkolben und Lötstation<br />Netzgerät<br /><br /> | * '''Maschinen und Geräte<br />'''Multimeter<br />Lötkolben und Lötstation<br />Netzgerät<br /><br /> | ||
− | * '''Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen<br />'''Sicherheitsbestimmungen beim Arbeiten mit Elektrizität<br />Fachraumeinrichtung und Fachraumordnung<br />Verhaltensregeln im Fachraum<br />Umgang mit Werkzeugen, Werkstoffen und Gefahrenstoffen<br />Sicherheitszeichen und -einrichtungen<br /><br /> | + | * '''Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen<br />'''Sicherheitsbestimmungen beim Arbeiten mit Elektrizität<br />Fachraumeinrichtung und Fachraumordnung<br />Verhaltensregeln im Fachraum<br />Umgang mit Werkzeugen, Werkstoffen und Gefahrenstoffen<br />Sicherheitszeichen und -einrichtungen<br />Gefährdungsanalyse/Gefährdungsbeurteilung, Sicherheitsdatenblätter, UVV (RiSU, DGUV, KUVB), Maschinenschein<br /> |
<!-- PAGE BREAK --> | <!-- PAGE BREAK --> | ||
− | ===Maschinentechnik, Mechatronik (30 | + | ===Maschinentechnik, Mechatronik (30 Stunden)=== |
Die Studierenden transferieren ihre erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten aus den anderen Gegenstands- und Lernbereichen, erweitern diese um die Grundlagen der Maschinentechnik sowie Montage- und Lagertechniken und erstellen einfache Maschinenmodelle. Innerhalb des Arbeitsprozesses findet sich die vollständige Handlung unter anderem durch Entwicklung, Planen, Bauen, Prüfen wieder.<br /><br /> | Die Studierenden transferieren ihre erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten aus den anderen Gegenstands- und Lernbereichen, erweitern diese um die Grundlagen der Maschinentechnik sowie Montage- und Lagertechniken und erstellen einfache Maschinenmodelle. Innerhalb des Arbeitsprozesses findet sich die vollständige Handlung unter anderem durch Entwicklung, Planen, Bauen, Prüfen wieder.<br /><br /> | ||
Zeile 84: | Zeile 83: | ||
* '''Anwendung<br />'''Maschinenanalyse<br />Bau von Modellen<br /><br /> | * '''Anwendung<br />'''Maschinenanalyse<br />Bau von Modellen<br /><br /> | ||
* '''Maschinen und Geräte<br />'''Prüfvorrichtungen<br />Physikalische Lehrmittel<br /><br /> | * '''Maschinen und Geräte<br />'''Prüfvorrichtungen<br />Physikalische Lehrmittel<br /><br /> | ||
− | * '''Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen<br />'''Sicherheitsbestimmungen beim Arbeiten mit | + | * '''Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen<br />'''Sicherheitsbestimmungen beim Arbeiten mit Elektrizität<br />Fachraumeinrichtung und Fachraumordnung<br />Verhaltensregeln im Fachraum<br />Umgang mit Werkzeugen, Werkstoffen und Gefahrenstoffen<br />Sicherheitszeichen und -einrichtungen<br />Fachraumordnung<br />Gefährdungsanalyse/Gefährdungsbeurteilung, Sicherheitsdatenblätter, UVV (RiSU, DGUV, KUVB), Maschinenschein<br /> |
<!-- PAGE BREAK --> | <!-- PAGE BREAK --> | ||
− | ===Angewandtes Zeichnen (60 | + | |
+ | ===Angewandtes Zeichnen (60 Stunden)=== | ||
[[Informationstechnik#TZ/CAD_(150 Stunden_+_60_Stunden_in_WTG)|-> siehe hierzu auch "TZ/CAD" im Lernbereich Informationstechnik]] <br />Die Studierenden analysieren, beschreiben, skizzieren und zeichnen Werkstücke aus dem werktechnischen Kontext heraus. Dabei setzen Sie die aktuell gültigen Normen unter der Verwendung des Fachterminus ein. Dieser Teil der Ausbildung korrespondiert mit dem Lehrplan für Informationstechnik und implementiert praxisnahe Inhalte der technischen Kommunikation.<br /><br /> | [[Informationstechnik#TZ/CAD_(150 Stunden_+_60_Stunden_in_WTG)|-> siehe hierzu auch "TZ/CAD" im Lernbereich Informationstechnik]] <br />Die Studierenden analysieren, beschreiben, skizzieren und zeichnen Werkstücke aus dem werktechnischen Kontext heraus. Dabei setzen Sie die aktuell gültigen Normen unter der Verwendung des Fachterminus ein. Dieser Teil der Ausbildung korrespondiert mit dem Lehrplan für Informationstechnik und implementiert praxisnahe Inhalte der technischen Kommunikation.<br /><br /> | ||
Aktuelle Version vom 15. März 2022, 13:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Das Fach Gestaltung vermittelt grundlegendes Fachwissen, praktische Fertigkeiten und deren situations- und gegenstandsbezogene Anwendung, um die notwendigen Kompetenzen für den angestrebten Beruf als Fachlehrkraft zu entwickeln.
Für die praktische Umsetzung der Lerninhalte im Sinne einer vollständigen Handlung erweitern die Studierenden ihre eigenen Gestaltungsfähigkeiten und erfahren, dass Material, Arbeitstechnik, Gestaltung, Konstruktion und Funktion voneinander abhängen. Beim Tun sensibilisieren sie ihr Bewusstsein hinsichtlich einer technisch und ästhetisch orientierten Lebenswelt. Der Auseinandersetzung mit dem sich stetig weiterentwickelnden technischen Fortschritt in einer digitalen und automatisierten Welt ist ebenso Rechnung zu tragen wie dem gesellschaftlichen Wert von Handwerk und Design.
Dabei finden die Planungselemente des angewandten Zeichnens in den Gegenstands- und Lernbereichen Anwendung. Die Studierenden erkennen die Vorteile der Skizze und Zeichnung als prozess- und produktorientierte Mittel der Kommunikation und lernen diese einzusetzen.
Neben dem Erwerben von Materialkenntnissen und dem Erlernen von Arbeitstechniken zu wichtigen, zeitgemäßen Werkstoffen ist der fachgerechte Einsatz von Werkzeugen, Hilfsmitteln und Maschinen sowie der Arbeits- und Gesundheitsschutz gleichermaßen fester Bestandteil des Unterrichts wie die Einhaltung von Maßnahmen zum Umweltschutz.
Das Fach Gestaltung sensibilisiert die Studierenden auch für soziale, ökonomische, ökologische und politische Phänomene und Probleme der nachhaltigen Entwicklung und trägt dazu bei, deren wechselseitige Abhängigkeiten zu erkennen und Wertmaßstäbe für eigenes verantwortungsbewusstes Handeln in einer zukunftsfähigen Gesellschaft weiter zu entwickeln.
Kompetenzstrukturmodell
Prozessbezogene Kompetenzen
- wahrnehmen, analysieren und transferieren
Die Studierenden differenzieren ihre Wahrnehmung für die Eigenheiten von Material und Funktion, Gestaltungsmöglichkeiten und -prinzipien in ihrer Umwelt und in der Technik weiter. Darüber hinaus analysieren sie technische und gestalterische Zusammenhänge in Bezug auf ästhetische Wirkung, Zweckbestimmung, Material und Konstruktion und erkennen die Anforderungen an die fachgerechte Umsetzung von Arbeitstechniken. Selbstständiges, funktionales, technisches und ästhetisches Denken, Ergreifen von Initiative und eine darauf aufbauende Erarbeitung und Umsetzung eigener Problemlösungsstrategien bilden die Grundlage für die Ausbildung zum Fachlehrer.
